ЕВРОАГРОТЕК И ЗАВОД SILOKING ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Краснодар, +7 (989) 849-87-23 +7 (918) 488-16-47
Самые большие прицепные машины для больших комплексов от 1000 голов. Способны быстро приготовить свыше 10 тонн корма за 1 замес. Объём бункера от 35 до 45 куб.м.
Самые большие прицепные машины Siloking созданы для промышленного кормления на больших комплексах, поэтому сосбое внимание уделено надёжности всей констукции и отдельных узлов, а также времени приготовления корма с наилучшими характеристиками. Коробка передач и возможность поочерёдного запуска шнеков значительно снижает энергопотребление в момент старта. Относятся к новому модельному ряду New Generation
SILOKING TrailedLine System 1000+ 4535 сочетает в себе высокую пропускную способность и максимальную нагрузку
• Разработан специально для больших предприятий с поголовьем от 1000 голов.
• За один полный замес можно приготовить дневную норму для 300 высокопродуктивных коров
Система шасси по схеме тридем с двумя осями управления:
• Максимальная полезная нагрузка - до 15 тонн,
• Обеспечит максимальную маневренность и безопасность при движении
• Разрешено движение по дорогам
3 вертикальных смешивающих шнека приводятся в движение через 3 специальных планетарных редуктора Siloking сверхтяжёлой серии с 4-мя сателлитными шестернями, которые обеспечивают максимальную эксплуатационную надежность даже при экстремальных нагрузках. Даже в такой огромной машине, благодаря особой геометрии бункера, корм смешивается быстро и равномерно, экономя дополнительное время и дизельное топливо.
Рекомендуемый трактор для работы - аналог John Deere 7-й серии.
Несморя на свои размеры. технологические характеристики машины такие же, как и у всех прицепных моделей: технологическое время смешивания компонентов корма после загрузки последнего - 5-7 минут. Весовая система Siloking Wireless позволяет взвешивать любые составляющие рациона с максимальной точностью (погрешность до 0,6%).
Длина / Ширина (мм) | |||
Длина | Ширина | ||
Варианты раздачи спереди | System 1000+ 4535 | ||
Разгрузочная заслонка спереди справа | 9 900 | 2 710 | |
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку спереди справа | 9 900 | 2 810 | |
Разгрузочная заслонка спереди слева | 9 900 | 2 710 | |
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку спереди слева | 9 900 | 2 810 | |
Разгрузочная заслонка спереди справа и спереди слева | 9 900 | 2 760 | |
Heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку спереди справа и спереди слева | 9 900 | 2 960 | |
Транспортер спереди | 10 700 | 2 710 | |
Транспортер спереди, передвижной | 10 700 | 2 710 | |
Варианты раздачи сзади | |||
Разгрузочная заслонка сзади справа | 9 900 | 2 710 | |
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади справа | 9 900 | 2 810 | |
Дополнительная разгруз. заслонка сзади справа | 9 900 | 2 760 | |
Дополнительная heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади справа | 9 900 | 2 810 | |
Разгрузочная заслонка сзади слева | 9 900 | 2 710 | |
Heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади слева | 9 900 | 2 760 | |
Дополнительная разгрузочная заслонка сзади слева | 9 900 | 2 760 | |
Дополнительная heavy-duty разгрузочная заслонка сбоку сзади слева | 9 900 | 2 810 | |
Разгрузочные заслонки сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 760 | |
Heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 960 | |
Дополн. разгрузочные заслонки сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 760 | |
Дополнительные heavy-duty разгрузочные заслонки сбоку сзади справа и сзади слева | 9 900 | 2 960 | |
Разгрузочная заслонка сзади по центру | 10 200 | 2 660 | |
Дополнительная разгрузочная заслонка сзади по центру | 10 200 | 2 710 | |
Транспортер сзади | 10 400 | 2 660 | |
Дополнительный ленточный транспортер сзади | 10 400 | 2 710 | |
Транспортер сзади, передвижной | 10 400 | 2 660 | |
Дополнительный ленточный транспортер, передвижной | 10 400 | 2 710 | |
Дополнительные транспортеры | |||
Транспортер, одкидывающийся, длина 1.000 мм | 9 900 | 2 960 | |
Транспортер, одкидывающийся, длина 1.500 мм | 9 900 | 2 960 | |
Внимание: возможно дополнительное изменение длины или ширины из-за различного комбинирования вариантов раздачи спереди и сзади. | |||
Высота (мм) | |||
System 1000+ 4535-35 |
System 1000+ 4535-40 |
System 1000+ 4535-45 |
|
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 3 060 | -- | -- |
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | 3 130 | -- | -- |
Тридемная ось с 2 управляемыми осями и шинами 435/50 R19.5 | 3 130 | 3 320 | 3 530 |
Тридемная ось с принудительным управлением и шинами 435/50 R19.5 | 3 130 | 3 320 | 3 530 |
Ширина колеи / внешняя ширина колес (мм) | |||
Ширина колеи | Внешняя ширина колес | ||
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 1 900 | 2 400 | |
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | 1 900 | 2 350 | |
Тридемная ось с 2 управляемыми осями и шинами 435/50 R19.5 | 1 900 | 2 350 | |
Тридемная ось с принудительным управлением и шинами 435/50 R19.5 | 1 900 | 2 350 | |
Турбошнеки | |||
System 1000+ 4535-35 |
System 1000+ 4535-40 |
System1000+ 4535-45 |
|
Витки насадки шнека | -- | 1 | 1,5 |
Витки шнека в общем | 2 | 3 | 3,5 |
Pегулируемые ХS-ножи | 18 | 24 | 27 |
Транспортеры | |||
Ширина (мм): 800 | |||
Длина(мм) | System 1000+ 4535 | ||
Транспортер спереди | 2 300 | ||
Транспортер спереди, передвижной | 2 300 | ||
Транспортер сзади | 2 300 | ||
Транспортер сзади, передвижной | 2 300 | ||
Высота раздачи ленточного транспортера (мм) | |||
действительно для транспортера спереди, тр-ра спереди передвижного, транспортера сзади, тр-ра сзади передвижного | |||
Тандемная ось с шинами 215/75 R17.5 сдвоенные | 900 | ||
Тандемная ось с шинами 435/50 R19.5 | 970 | ||
Тридемная ось с 2 управляемыми осями и шинами 435/50 R19.5 | 970 | ||
Тридемная ось с принудительным управлением и шинами 435/50 R19.5 | 970 | ||
Число оборотов шнека | |||
Число оборотов ВОМа | |||
1.000 об/мин | |||
Коробка передач | 17/31 | ||
Вес (кг) | |||
System 1000+ 4535-35 |
System 1000+ 4535-40 |
System 1000+ 4535-45 |
|
Допустимый опорный вес | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Макс. допустимый вес (техн.) 15 км/ч | 24 000 | 30 100 | 32 600 |
Допуст. полный вес (StVZO) 25 км/ч | 18 000 | 27 000 | 27 000 |
Собственный вес базовой машины | 13 000 | 14 100 | 14 600 |