ЕВРОАГРОТЕК И ЗАВОД SILOKING ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Краснодар, +7 (989) 849-87-23 +7 (918) 488-16-47
Инновационный модельный ряд смесителей-корморазлатчиков с одним вертикальным шнеком. Обладает большим количеством улучшений по сравнению с Compact Classic, наилучшими технологическими характеристиками в своём классе.
Оснащается новой системой взвешивания с беспроводными терминалами Siloking DATA.
SILOKING Compact 4.0 - абсолютно новый модельный ряд одношнековых смесителей-кормораздатчиков объемом от 7 м³ до 14 м³. Многие инновационные решения были взяты от большего модельного ряда. Это позволило улучшить как технические так и технологические характеристики Compact 4.0, по сравнению с традиционными моделями Compact Classic. Основные измения коснулись системы взвешивания и управления, а также исполнения бункера, формы шнека, ширины рамы, вида сцепки, конструкции заслонки и др. Благодаря изменениям уменьшено полное время приготовления кормосмеси, исключена возможность остановки конвейера при ошибках тракториста, увеличена износостойкость бункера и общая стабильность конструкции, облегчена возможность управления взвешиванием при загрузке, выгрузке и другими функциями машины, улучшена точность взвешивания.
| Время смешивания для достижения оптимальной однородности кормосмеси, после загрузки последнего компонента (полный бункер) | 5-6 мин |
| Время предварительного измельчения грубых компонентов в рулонах/тюках, при начальной средней фракции более 20 см | 10-13 мин |
| Рекомендуемое максимальное время приготовления кормосмеси, с момента загрузки первого грубого компонента (сена, соломы) и включения шнека | 30-35 мин |
| Окантованный, ребристый бункер из высококачественной стали St52 со вставками из специального защитного сплава Silonox в наиболее стирающихся местах |
| Выгрузная заслонка со специальной нижней режущей кромкой - спереди справа |
| Ограничительное кольцо от просыпания корма |
| Мощный планетарный редуктор собственной разработки с 4-мя сателлитными шестернями и прямым приводом шнека |
| Оптимизированный турбошнек New Generation (с дополнительным турбо-крылом, скребком из закаленной стали, возможностью установки магнита для улавливания металла в корме) |
| Усиленные XS-ножи с поддерживающими пластинами и регулируемым углом выдвигания |
| Коробка переключения передач — изменение оборотов шнека (начиная с моделей 10-Т и больше) |
| Лестница, установленная на раме (оператор не взвешивается, наблюдая за процессом) |
| Рама из полой квадратной трубы, более широкая и стабильная |
| 3 датчика системы взвешивания с новым типом крепления |
| Весовая система Siloking Wireless с двумя беспроводными терминалами Basic, один для трактора, второй для погрузчика |
| Две выдвижные механические противорежущие пластины |
| Механический домкрат (опора) |
| Гидравлическая тормозная система |
| Дышло сцепления на болтах, переставляемое (для стран СНГ - монтирование снизу) |
| * Управление рычагами трактора |
| Карданный вал с широким углом передачи (более 200 градусов) |
| Вилка для трактора МТЗ (8х32х38) на 8 шлицов |
РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ SILOKING TRAILEDLINE COMPACT 4.0
| Модели | Compact 7 | Compact 8 | Compact 8-T | Compact 9 | Compact 10 | Compact 10-T | Compact 12 | Compact 14 | ||||||||
| Длина / Ширина (мм) | ||||||||||||||||
| Параметры | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Длина | Ширина | Длина | Ширина |
| Варианты раздачи спереди | ||||||||||||||||
| Разгрузочная заслонка спереди справа | 4 510 | 2 250 | 4 550 | 2 250 | 4 670 | 2 400 | 4 710 | 2 400 | 4 750 | 2 400 | 4 840 | 2 550 | 4 900 | 2 550 | 4 980 | 2 550 |
| Ленточный транспортер спереди с 2 гидромоторами | 5 210 | 2 170 | 5 250 | 2 170 | 5 370 | 2 320 | 5 410 | 2 320 | 5 450 | 2 320 | 5 540 | 2 470 | 5 600 | 2 470 | 5 680 | 2 470 |
| Соломоразбрасыватель | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 540 | 2 470 | 5 600 | 2 470 | 5 680 | 2 470 |
| Варианты раздачи сзади | ||||||||||||||||
| Разгрузочная заслонка сзади справа | 4 510 | 2 250 | 4 550 | 2 250 | 4 670 | 2 400 | 4 710 | 2 400 | 4 750 | 2 400 | 4 840 | 2 550 | 4 900 | 2 550 | 4 980 | 2 550 |
| Разгрузочная заслонка сзади слева | 4 510 | 2 250 | 4 550 | 2 250 | 4 670 | 2 400 | 4 710 | 2 400 | 4 750 | 2 400 | 4 840 | 2 550 | 4 900 | 2 550 | 4 980 | 2 550 |
| Дополнительная разгрузочная заслонка сзади слева | 4 510 | 2 310 | 4 550 | 2 310 | 4 670 | 2 460 | 4 710 | 2 460 | 4 750 | 2 460 | 4 840 | 2 610 | 4 900 | 2 610 | 4 980 | 2 610 |
| Разгрузочные заслонки сзади справа и сзади слева | 4 510 | 2 310 | 4 550 | 2 310 | 4 670 | 2 460 | 4 710 | 2 460 | 4 750 | 2 460 | 4 840 | 2 610 | 4 900 | 2 610 | 4 980 | 2 610 |
| Разгрузочная заслонка сзади по центру | 4 850 | 2 170 | 4 850 | 2 170 | 5 050 | 2 320 | 5 050 | 2 320 | 5 050 | 2 320 | 5 140 | 2 470 | 5 200 | 2 470 | 5 280 | 2 470 |
| Дополнительная разгрузочная заслонка сзади по центру | 4 850 | 2 250 | 4 850 | 2 250 | 5 050 | 2 400 | 5 050 | 2 400 | 5 050 | 2 400 | 5 140 | 2 550 | 5 200 | 2 550 | 5 280 | 2 550 |
| Ленточный транспортер сзади с 2 гидромоторами | 5 000 | 2 170 | 5 000 | 2 170 | 5 200 | 2 320 | 5 200 | 2 320 | 5 200 | 2 320 | 5 290 | 2 470 | 5 350 | 2 470 | 5 430 | 2 470 |
| Дополн. ленточный транспортер сзади с 2 гидромоторами | 5 000 | 2 250 | 5 000 | 2 250 | 5 200 | 2 400 | 5 200 | 2 400 | 5 200 | 2 400 | 5 290 | 2 550 | 5 350 | 2 550 | 5 430 | 2 550 |
| Высота (мм) | ||||||||||||||||
| Шины | 30x11.5 - 14.5 | 30x11.5 - 14.5 | 30x11.5 - 14.5 | 400/60 - 15.5 | 30x11.5 - 14.5 | 400/60 - 15.5 | 30x11.5 - 14.5 | 400/60 - 15.5 | 30x11.5 - 14.5 | 400/60 - 15.5 | 30x11.5 - 14.5 | 400/60 - 15.5 | 215/75 R17.5 | 435/50 R19.5 | ||
| Разгрузочная заслонка / транспортер сзади | 2.350* | 2.500* | 2.380* | 2 460 | 2.550* | 2 630 | 2.700* | 2 780 | 2 520 | 2 580 | 2 770 | 2 830 | 3 130 | 3 220 | ||
| Транспортер спереди | 2 440 | 2 590 | 2 470 | 2 510 | 2 640 | 2 680 | 2 790 | 2 830 | 2 590 | 2 630 | 2 840 | 2 880 | 3 160 | 3 230 | ||
| Ширина колеи / внешняя ширина колес (мм) | ||||||||||||||||
| Ширина колеи | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 700 | 1 700 | 1 750 | ||||||||
| Внешняя ширина колес | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 980 | 1 880 | 1 980 | 1 880 | 1 980 | 2 030 | 2 130 | 2 030 | 2 130 | 2 250 | 2 200 | ||
| Tурбошнек | ||||||||||||||||
| Число оборотов шнека (ВОМ 540 об/мин) Промежуточный вал | Понижающий редуктор | КП, об/мин | 24 | -- | 18/35 | 24 | -- | 18/35 | 24 | -- | 18/35 | 24 | -- | 18/35 | -- | 18 | 18/35 | -- | 18 | 18/35 | -- | 18 | 18/35 | -- | 18 | 18/35 | ||||||||
| Внешняя ширина колес | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 980 | 1 880 | 1 980 | 1 880 | 1 980 | 2 030 | 2 130 | 2 030 | 2 130 | 2 250 | 2 200 | ||
| Высота сцепки (мм) | ||||||||||||||||
| Мин. высота сцепки, верхняя сцепка | 770 | 770 | 770 | 810 | 770 | 810 | 770 | 810 | 820 | 860 | 820 | 860 | 840 | 900 | ||
| Макс. высота сцепки, верхняя сцепка | 920 | 920 | 920 | 960 | 920 | 960 | 920 | 960 | 920 | 960 | 920 | 960 | 940 | 1 000 | ||
| Мин. высота сцепки, нижняя сцепка | 300 | 300 | 300 | 340 | 300 | 340 | 300 | 340 | 300 | 340 | 300 | 340 | 320 | 380 | ||
| Макс. высота сцепки, нижняя сцепка | 350 | 350 | 350 | 390 | 350 | 390 | 350 | 390 | 400 | 440 | 400 | 440 | 420 | 480 | ||
| Транспортеры (мм) | ||||||||||||||||
| Высота раздачи ленточного транспортера спереди | 760 | 760 | 760 | 800 | 760 | 800 | 760 | 800 | 760 | 800 | 760 | 800 | 780 | 840 | ||
| Высота раздачи ленточного транспортера сзади | 710 | 710 | 710 | 750 | 710 | 750 | 710 | 750 | 710 | 750 | 710 | 750 | 730 | 790 | ||
| Длина ленточного транспортера | 2 100 | 2 100 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||||||||
| Ширина ленточного транспортера | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Вес (кг) | ||||||||||||||||
| Допустимый опорный вес | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Макс. допустимый вес (техн.) 15 км/ч | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 300 | 10 400 | ||||||||
| Допуст. полный вес (StVZO) 25 км/ч | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 500 | ||||||||
| Собственный вес базовой машины | 3 350 | 3 450 | 3 750 | 3 850 | 3 950 | 4 200 | 4 350 | 4 650 | ||||||||
* для моделей с коробкой передач: изменение общей высоты + 30 мм